I MATERIALI METALLICI – GLI ACCIAI | ||||||
OGGETTO | DATA | ORA | LUOGO | DURATA | DOCENTE | ARGOMENTI |
Lezione 1 | 17/12 | 8.00-12.00 | IST. AGNELLI | 4 ore | BELLOTTO | Introduzione alla metallurgia |
Lezione 2 | 19/12 | 9.00-13.00 | IST. AGNELLI | 4 ore | PROSA | Tecnologie di formatura della lamiera (stampaggio a freddo e a caldo, roll forming, tranciatura fine) |
Lezione 3 | 19/12 | 14.30-17.00 | IST. AGNELLI | 2.5 ore | PROSA | Metodi di stampaggio ed assemblaggio, tecniche di simulazione. Assegnazione esercitazione tecnologia. |
Lezione 4 | 9/1 | 11.00-13.30 | IST. AGNELLI | 3 ore | PAU | Corso di metallografia |
Laboratorio 1 | 15/1 | 14.30-17.00 | TO PROVE LAB RIVOLI | 3 ore | TAGLIAFIERRO e PLAITANO | Prove in Laboratorio materiali – metallografia – “failure analysis” (SEM – microscopio elettronico a scansione) |
Lezione 4 Laboratorio 2 |
22/1 | 14.30-17.00 | TO PROVE LAB RIVOLI | 1 ora | PAU | Prove meccaniche sugli acciai (video prova di trazione, la prova fisica sarà eseguita durante la visita in MA Chivasso) |
Lezione 4 Laboratorio 2 |
22/1 | 14.30-17.00 | TO PROVE LAB RIVOLI | 2 ore | TAGLIAFIERRO e Tecnici Lab | Prove in Laboratorio materiali – prove meccaniche (durezza, fatica) |
Lezione extra | 24/1 | 8.00-9.30 | IST. AGNELLI | 1.5 ore | BESSONE | Organizzazione aziendale |
Visita stabilimento Laboratorio 3 |
29/1 | 14.30-18.00 | MA CHIVASSO | 3 ore | PERELLO | MA Chivasso, reparti stampaggio, assemblaggio, roll forming, verniciatura, costruzione stampi |
Visita stabilimento Laboratorio 3 |
29/1 | 14.30-18.00 | MA CHIVASSO (LAB) | 1 ora | DEMITRI | Prova di trazione presso stabilimento MA Chivasso |
DISEGNO DI UNA RUOTA PER AUTO | ||||||
OGGETTO | LUOGO | DURATA | DOCENTE | ARGOMENTI | ||
Lezione 1 | 21/2 | 14.30-17.00 | IST. AGNELLI | 3 ore | ROVARINO | Concetti prodotto e processo, basi di progettazione, modellazione CAD e disegno |
Assegnazione esercitazione disegno | ||||||
Lezione 2 | 25/2 | 11.00-13.30 | IST. AGNELLI | 3 ore | ROVARINO | Esame elaborati, approfondimenti su quotature, tolleranze ed aspetti funzionali |
Cenni sulle verifiche dimensionali | ||||||
Laboratorio 1 | 12/3 | 14.30-17.00 | TO PROVE LAB RIVOLI | 3 ore | MAGNETTO | Rassegna strumenti di misura manuali, sessioni pratiche di misura |
Macchina misura dischi (WERNER) | ||||||
Macchina prova bugne, esecuzione prova | ||||||
Laboratorio 2 | 19/3 | 14.30-17.00 | TO PROVE LAB RIVOLI | 3 ore | MAGNETTO | Profilometro, misure |
Macchina di misura a coordinate | ||||||
Confronto controlli dimensionali – modelli matematici | ||||||
Lezione extra | 24/1 | 9.30-11.00 | IST. AGNELLI | 1.5 ore | BESSONE | Organizzazione aziendale |
* possibile criticità in laboratorio per l’alto numero di allievi |
LA FATICA NEI MATERIALI METALLICI | ||||||
OGGETTO | LUOGO | DURATA | DOCENTE | ARGOMENTI | ||
Lezione 1 | 5/11 | 9.00-11.00 | IST. AGNELLI | 2 ore | ROVARINO | Concetti prodotto, progettazione del componente, fondamenti teorici della fatica |
Prove su provini e sul componente ruota | ||||||
Lezione 2 | 15/11 | 8.00-10.00 | IST. AGNELLI | 2 ore | ROVARINO | Omologazione a fatica, progettazione a fatica e simulazioni FEM |
Confronti provino – componente, effetti del processo di produzione | ||||||
Lezione 3 | 20/11 | 10.00-12.00 | IST. AGNELLI | 2 ore | ROVARINO | Definizione specifiche di prova, un caso reale |
Verifiche sperimentali, estensimetria e correlazione simulazioni FEM | ||||||
Laboratorio 1 | 27/11 | 14.30-17.00 | TO PROVE LAB RIVOLI | 3 ore | ROVARINO e Tecnici Lab | Rassegna macchine prova a fatica, complementi su altre macchine prova per validazione del componente |
Preparazione di una prova, esame risultati/reportistica | ||||||
Laboratorio 2 | 4/12 | 14.30-17.00 | TO PROVE LAB RIVOLI | 3 ore | ROVARINO e Tecnici Lab | Applicazione estensimetri |
Rilievo sperimentale tensioni di fatica | ||||||
Applicazione liquidi penetranti | ||||||
Lezione extra | 24/1 | 11.00-12.30 | IST. AGNELLI | 1.5 ore | BESSONE | Organizzazione aziendale |