
Cosa si fa nel corso di studi in Informatica?
Il tecnico informatico sa analizzare, progettare e gestire dispositivi e sistemi informatici, basi di dati e reti di sistemi.
Quali sono le materie di indirizzo?
Queste discipline sono connesse tra loro e ricche di attività di laboratorio, nelle quali:
Materia | III anno | IV anno | V anno |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 + 1 | 3 + 1 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – |
Informatica | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) |
Sistemi e Reti | 4 (2) | 4 (3) | 4 (3) |
Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 (2) | 3 (2) | 43 (3) |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | – | – | 3 |
Telecomunicazioni | 3 | 2 | – |
Scienze motorie | 1 | 1 | 1 |
Attività formative | 1 | 1 | 1 |
TOT moduli orari | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi le ore di laboratorio
* un’ora di Inglese in più in IV e V, tenuta da docente madrelingua: moduli CLIL
** testimonianze su tematiche di attualità o sviluppo di progetti per i concorsi
Cosa si fa nel corso di studi in Elettronica?
Si progettano, si realizzano e si testano sistemi di acquisizione dati per la gestione e quindi il controllo di sistemi complessi, oltre a gestire progetti e redigere relazioni tecniche.
Quali sono le materie di indirizzo?
Queste discipline sono quindi connesse tra loro e in più ricche di attività di laboratorio, nelle quali:
Oltre a tutto questo, l’Agnelli offre anche:
Materia | III anno | IV anno | V anno |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 + 1 | 3 + 1 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – |
Elettronica ed Elettrotecnica | 7 (3) | 6 (3) | 6 (3) |
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 (3) | 4 (2) | 5 (3) |
Sistemi elettronici | 4 (2) | 5 (3) | 5 (3) |
Scienze motorie | 1 | 1 | 1 |
Attività formative ** | 1 | 1 | 1 |
TOT moduli orari | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi le ore di laboratorio
* un’ora di Inglese in più in IV e V, tenuta da docente madrelingua: moduli CLIL
** testimonianze su tematiche di attualità o sviluppo di progetti per i concorsi
Cosa si fa nel corso di studi in Energia?
Il tecnico energetico si propone di progettare impianti intelligenti di produzione, trasporto, trasformazione dell’energia, con due obietti caratterizzanti:
Quali sono le materie di indirizzo?
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA: affronta la progettazione di organi meccanici e di macchine, e studia la produzione di energia
Queste discipline sono ricche di attività di laboratorio, nelle quali:
Oltre a tutto questo, l’Agnelli offre anche:
Materia | III anno | IV anno | V anno |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 +1 | 3 +1 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – |
Meccanica e macchine | 5 | 5 | 5 |
Tecnologia meccanica | 4 (2) | 2 (1) | 2 (1) |
Impianti, disegno, progettazione | 3 (2) | 5 (4) | 6 (5) |
Sistemi e automazione | 4 (4) | 4 (4) | 4 (4) |
Scienze motorie | 1 | 1 | 1 |
Attività formative ** | 1 | 1 | 1 |
TOT moduli orari | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi le ore di laboratorio
* un’ora di Inglese in più in IV e V, tenuta da docente madrelingua: moduli CLIL
** testimonianze su tematiche di attualità o sviluppo di progetti per i concorsi
Cosa si fa nel corso di studi in Meccatronica?
Il tecnico meccatronico si propone di progettare sistemi meccanici e anche di lavorare con apparecchi elettronici e software informatici, per automatizzare una macchina o un processo industriale.
Quali sono le materie di indirizzo?
Queste discipline sono ricche di attività di laboratorio, nelle quali:
Oltre a tutto questo, l’Agnelli offre anche:
Materia | III anno | IV anno | V anno |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Inglese | 3 | 3 +1 | 3 +1 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – |
Meccanica e macchine | 4 | 4 | 4 |
Tecnologia meccanica | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3) |
Disegno, progettazione ed organizzazione industriale | 3 (3) | 3 (2) | 4 (4) |
Sistemi e automazione | 4 (4) | 3 (2) | 3 (2) |
Scienze motorie | 1 | 1 | 1 |
Attività formative ** | 1 | 1 | 1 |
TOT moduli orari | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi le ore di laboratorio
* un’ora di Inglese in più in IV e V, tenuta da docente madrelingua: moduli CLIL
** testimonianze su tematiche di attualità o sviluppo di progetti per i concorsi